遂心网会员服务列表
| 服务项目 | 免费会员0元/年 | 标准会员7900元/年 | 高级会员12900元/年 | VIP会员21900元/年 | 金牌VIP39900元/年 | 套餐外服务 收费标准 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 服务项目 | 免费会员0元/年 | 标准会员7900元/年 | 高级会员12900元/年 | VIP会员21900元/年 | 金牌VIP39900元/年 | 套餐外服务 收费标准 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招标采购 | 招标预告示例 | ![]() | ![]() | ||||
| 招标公告示例 | 7天前-30天内 | ![]() | |||||
| 招标变更示例 | ![]() | ![]() | |||||
| 中标结果示例 | ![]() | ![]() | |||||
| 会员招标示例 | ![]() | ![]() | |||||
| 询价采购示例 | ![]() | ![]() | |||||
| 政府采购意向示例 | ![]() | ![]() | |||||
| 项目信息 | 审批项目示例 | ![]() | ![]() | ||||
| 拟、在建项目示例 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| VIP项目示例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 邀请招标项目示例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 业主委托项目示例 | ![]() | ![]() | |||||
| 省市重点项目示例 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 项目进度跟进示例 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 工程项目深化示例 | ![]() | ![]() | 3次 | 5次 | 10次 | 999元/次 | |
| 商机人脉 | 面向业主方推荐示例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
| 向业主唯一推荐示例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 采招企业信息库示例 | ![]() | ![]() | ![]() | 2999元/年 | |||
| 潜在客户挖掘示例 | ![]() | ![]() | ![]() | 999元/年 | |||
| 潜在商机预测示例 | ![]() | ![]() | ![]() | 1999元/年 | |||
| 合同商机示例 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 中标企业信息示例 | ![]() | ![]() | 1999元/年 | ||||
| 指定项目监测示例 | ![]() | 5个 | 10个 | 15个 | 20个 | ![]() | |
| 企业监控示例 | ![]() | 100家 | 200家 | 300家 | 500家 | ![]() | |
| 友商监测示例 | ![]() | 100家 | 200家 | 300家 | 500家 | ![]() | |
| 企情分析 | 招标分析示例 | ![]() | ![]() | ||||
| 商机脉络示例 | ![]() | 20家企业 | 50家企业 | 100家企业 | 200家企业 | 999元/1000家 | |
| 查企业示例 | ![]() | 20家企业 | 50家企业 | 100家企业 | 200家企业 | 299元/1000家 | |
| 找人脉示例 | ![]() | 20家企业 | 50家企业 | 100家企业 | 200家企业 | 2999元/1000家 | |
| 企业数据报告示例 | ![]() | 20份报告 | 50份报告 | 100份报告 | 200份报告 | 99元/份 | |
| 中标业绩报告示例 | ![]() | 20份报告 | 50份报告 | 100份报告 | 200份报告 | 69元/份 | |
| 标书服务 | 标书下载示例 | ![]() | |||||
| 代购标书咨询 | ![]() | ![]() | 1次 | 3次 | 5次 | 600元/次 | |
| 代写标书咨询 | ![]() | 按次另收费 | 1次 | 3000元起/次 | |||
| 投标秘书 | 标讯订阅示例 | ![]() | |||||
| 工程订阅示例 | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
| 短信提醒示例 | ![]() | ![]() | |||||
| 电话通知示例 | ![]() | ![]() | |||||
| 邮件定制示例 | ![]() | ||||||
| 微信推送示例 | ![]() | ||||||
| 重点项目专盯咨询 | ![]() | ![]() | 5个 | 10个 | 20个 | 999元/次 | |
| 人工客服咨询 | ![]() | 资深客服 | 资深客服 | 金牌客服 | 金牌客服 | ![]() | |
| 商机收藏示例 | 200个 | 200个 | 400个 | 600个 | 1000个 | ![]() | |
| 账户管理示例 | ![]() | ||||||
| 特色服务 | |||||||
| 采乐会(招投标技能培训)咨询 | ![]() | 另收费 | 另收费 | 另收费 | 免费1人/次 | 3680元/次/人 | |
| 投标资质完善指导咨询 | ![]() | 面议 | |||||
| ISO体系认证咨询 | ![]() | 减免500元 | 减免500元 | 减免1000元 | 减免2000元 | 面议 | |
| AAA信用评级咨询 | ![]() | 免费咨询 | 免费咨询 | 1证1牌 | 7证1牌 | 4800元/企 | |
| 中标业绩认证咨询 | ![]() | 免费咨询 | 3条/年 | 5条/年 | 10条/年 | 200元/条 | |
| 诚信供应商认证咨询 | ![]() | 电子证书 | 电子证书 | 纸质证书 | 纸质证书+铜牌 | 1000元/年 | |
| 政采优秀供应商认证咨询 | ![]() | 免费咨询 | 纸质证书 | 纸质证书 | 纸质证书+铜牌 | 2000元/年 | |
| 五星立信企业申报咨询 | ![]() | 免费咨询 | 免费咨询 | 纸质证书 | 纸质证书+铜牌 | 1500元/企 | |
| 信用中国信用修复咨询 | ![]() | 免咨询费 | 免咨询费 | 免咨询费 | 免费修复1次 | 面议 | |
| 数据服务 | 行业数据库查询示例 | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 供应商行业分析报告示例 | ![]() | ![]() | ![]() | 1份 | 3份 | 999元/份 | |
| 招中标历史数据查询示例 | ![]() | ![]() | |||||
| 搜索页信息列表导出示例 | ![]() | ![]() | |||||
| 单条信息内容导出示例 | ![]() | ![]() | |||||
| 结构化数据导出示例 | ![]() | 1000条 | 3000条 | 5000条 | 8000条 | 面议 | |
| API数据接口定制示例 | 另收费(低至0.1元/条) | 面议 | |||||
| 企业推广 | |||||||
| 关键词广告效果 | ![]() | 1个月/3个词 | 3个月/3个词 | 5个月/3个词 | 8个月/3个词 | 1500元/月 | |
| 产品信息发布效果 | 仅10条 | 3次/月 | 5次/月 | 10次/月 | 20次/月 | 2800元/年 | |
| 首页企业展厅效果 | ![]() | ![]() | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 3000元/月 | |
| 优秀供应商展示效果 | ![]() | ![]() | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 2000元/月 | |
| 首页横幅广告效果 | ![]() | ![]() | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 12000/月 | |
| 邮件定投广告效果 | ![]() | ![]() | ![]() | 5万封/1次 | 10万封/2次 | 3000元/次 | |
| 微信公众号推广效果 | ![]() | ![]() | ![]() | 软文推广1次 | 软文推广2次 | 2000元/次 | |
| 首页标王推荐效果 | ![]() | ![]() | ![]() | 3个月 | 6个月 | 1500元/月 | |
内容的新页面。祝您使用愉快!
